Lezajlott „Az Év Felelős Foglalkoztatója” 2024 díjátadónk
Vissza a hírekhezTársaságunk 2016 óta hirdeti meg pályázatát, amelynek célja azon hazai munkáltatók elismerése, akik számára az emberi erőforrás központi értéket képvisel. Az eseményen a tavalyi és az idei nyertesek egymás után vehették át az elismeréseket.
A miniszter közölte, idén a gazdasági növekedés elsősorban a német gazdaság mélyrepülése - ami főként a járműipart érinti -, valamint a belföldi fogyasztás alakulása miatt nem olyan lesz, mint gondolták. Az idén a harmadik negyedévben minimális, a negyedik negyedévben 1-2 százalékos növekedést tud majd felmutatni a magyar GDP.
A nagy ugrás 2025 első negyedévében következik be, amikortól kezdve a gazdaság növekedési üteme belép a 3-6 százalékos kategóriába.
Nagy Márton rámutatott, hogy a kormány támogatja a munkáltatók és a munkavállalók megegyezését, amelynek értelmében a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékára fogják emelni a minimálbért 2027-re. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 266 800 forintos minimálbér 2027. január elsejével 374 800 forintra emelkedhet.
Jelezte, a kormány továbbra is a munkaerőpiaci tartalékok és ezáltal az inaktívak felkutatására, valamint a foglalkoztatás növelésére törekszik. Utóbbi kapcsán fontos célkitűzés, hogy a 20-64 évesek körében a mostani 81,4 százalékos foglalkoztatási rátát 2030-ra 85 százalékra akarják emelni. "Erre minden esély megvan!" - mondta Nagy Márton.
A 2024. évi díjazottak az alábbi 5 kategóriában:
I. kategória: Kisvállalkozások | ||||||||
1. helyezett | NEOCONS Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | |||||||
2. helyezett | RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | |||||||
3. helyezett | BAUSZER Épitő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | |||||||
II. kategória: Középvállalkozások | ||||||||
1. helyezett | FRAISA Hungária Kft. | |||||||
2. helyezett | THERMAL HOTEL VISEGRÁD Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | |||||||
3. helyezett | HD Agency Kft. | |||||||
III. kategória: Nagyvállalatok I. (251-2000 fő közötti foglalkoztatott) | ||||||||
1. helyezett | Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő | |||||||
2. helyezett | Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. | |||||||
3. helyezett | TARAVIS Baromfi és Élelmiszeripari Kft. | |||||||
IV. kategória: Nagyvállalatok II. (2000 fő feletti foglalkoztató) | ||||||||
1. helyezett | 4iG Nyrt. | |||||||
2. helyezett | DENSO Gyártó Magyarország Kft. | |||||||
3. helyezett | Magyar Posta Zrt. | |||||||
V. kategória: Egyéb gazdálkodó szervezetek | ||||||||
1. helyezett | EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft. | |||||||
2. helyezett | Pécsi Tudományegyetem | |||||||
3. helyezett | SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. |
Gratulálunk a díjazottaknak!
Az rendezvényen készült videót ide kattintva tekintheti meg.